江鈴福特V348指揮車(chē)工廠價(jià)直銷(xiāo),保證質(zhì)量!
產(chǎn)品** | 福特V348指揮車(chē) | 公告批次 | 284 |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5780×2000×3140 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 2-5 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 22/24 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
軸荷(Kg) | 1700/2000 | **高車(chē)速(Km/h) | 145 |
備注 | 1.后側(cè)窗及尾門(mén)窗可全部或部分選裝盲窗;2.整車(chē)高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:**車(chē)高度為2590mm;選裝車(chē)頂護(hù)欄時(shí)整車(chē)高度為2820mm;選裝頂置空調(diào)時(shí)整車(chē)高度為2880mm;選裝車(chē)頂專(zhuān)用設(shè)備時(shí)整車(chē)高度為3140mm;3.可選裝后爬梯,車(chē)頂平臺(tái)設(shè)備;4.ABS系統(tǒng)**器型號(hào):6C11 2M110 A*;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;5.發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率99kW;6.該車(chē)裝置有圖象,聲音等多媒體信息的采集,保存功能并裝有電子信息系統(tǒng),能夠?qū)F(xiàn)場(chǎng)的多媒體信息通過(guò)圖傳設(shè)備發(fā)送給指揮**,用于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮通信; | ||
【整車(chē)其他參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX6581TA-M5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | |
**名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3750 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 100 |
主要技術(shù)參數(shù)
內(nèi)飾拆裝及防護(hù) |
車(chē)身開(kāi)發(fā)電機(jī)艙上掀門(mén) |
車(chē)頂不銹鋼行李架帶護(hù)欄及爬梯 |
車(chē)頂骨架加強(qiáng)(含頂置空調(diào)開(kāi)口加固) |
車(chē)內(nèi)后艙鋪設(shè)復(fù)合木地板 |
制作并安裝鋁合金柜組 |
制作并安裝隔音隔熱發(fā)電機(jī)艙 |
制作并安裝承重發(fā)電機(jī)抽拉托盤(pán) |
制作并安裝機(jī)柜操作木制臺(tái)面 |
制作并安裝車(chē)載沙發(fā) |
制作并安裝實(shí)木變寬會(huì)議桌 |
制作并安裝軟包液晶電視隔斷 |
高桿照明燈 |
攝像頭 |
攝像頭防雨罩 |
車(chē)外擴(kuò)音喇叭 |
車(chē)內(nèi)音響 |
車(chē)內(nèi)LED顯示屏 |
車(chē)外電動(dòng)翻轉(zhuǎn)LED顯示屏 |
頂置空調(diào) |
車(chē)外泛燈 |
42寸電視 |
3KV 機(jī)架式UPS不間斷電源 |
100AH電瓶 |
外接電源系統(tǒng)(含30米繞線(xiàn)盤(pán)) |
硬盤(pán)錄像機(jī) |
倒車(chē)監(jiān)視系統(tǒng) |
參考圖片: