全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)天錦淋浴車(chē) 8人
所屬型號 淋浴車(chē)
PRODUCTS TITLE
東風(fēng)天錦淋浴車(chē)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 375 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5160XLY6BZ型淋浴車(chē) | 產(chǎn)品號 | EBH375S3305 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10700×2550×3980 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 15870,15805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/8,14/8 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3500,1430/3470 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5800 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于野外淋浴保障功能,專(zhuān)用裝置:冷熱水供給系統、淋浴裝置;其他說(shuō)明: 該車(chē)僅選用軸距5800mm;總長(cháng)(mm)=前懸+軸距+后懸: | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFH5160XXYE6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 廂式運輸車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9980 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 14/8,16/9 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR, |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8, | 前輪距(mm) | 1815,1860,1835 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站